INTRAMURALS SPORTS & GAMES COMPETITION EVENTS LIST-2025-2026(CLASS-I-V) |
|||||
| CLASS | GAME NAME | BOYS | GIRLS | MONTH | |
CLASS-I |
WALKING EVENTS | Boys | Girls | June (Wednesday) | |
| AGILITY RACES | Boys | Girls | July | ||
| SNATCH THE CONE | Boys | Girls | August | ||
| TARGET THE CONE | Boys | Girls | September | ||
| DOG AND BONE | Boys | Girls | October | ||
| PASSING THE BALL | Boys | Girls | November | ||
| BALANCING THE CONE | Boys | Girls | December | ||
| HULA HOOPS | Boys | Girls | January | ||
| JUMPING JACK | Boys | Girls | February | ||
| TREASURE HUNT | Boys | Girls | March | ||
| ROLL THE BALL RELAY | Boys | Girls | April | ||
CLASS-II |
SPRINT EVENTS | Boys | Girls | June (Wednesday) | |
| TUNNEL BALL | Boys | Girls | July | ||
| ZIG ZAG RUN | Boys | Girls | August | ||
| CONE DRILL HULA | Boys | Girls | September | ||
| JUMPING JACK | Boys | Girls | October | ||
| STACK AND RUN | Boys | Girls | November | ||
| PASSING THE BALL | Boys | Girls | December | ||
| HOPPING AND CATCHING | Boys | Girls | January | ||
| AGILITY RACE | Boys | Girls | February | ||
| HULA HOOPS | Boys | Girls | March | ||
| DOG AND BONE | Boys | Girls | April | ||
CLASS-III |
YOGA | Boys | Girls | June (Wednesday) | |
| DRIBBLING BALL | Boys | Girls | July | ||
| HURDLE RACE | Boys | Girls | August | ||
| STACK AND RUN | Boys | Girls | September | ||
| BALANCING GAMES | Boys | Girls | October | ||
| PASSING BALL | Boys | Girls | November | ||
| SKIPPING | Boys | Girls | December | ||
| TARGET SHOOTING | Boys | Girls | January | ||
| SNATCH THE BALL | Boys | Girls | February | ||
| ZUMBA | Boys | Girls | March | ||
| LEG CRICKET | Boys | Girls | April | ||
CLASS-IV |
YOGA | Boys | Girls | June (Wednesday) | |
| ZUMBA | Boys | Girls | July | ||
| FOOTBALL | Boys | Girls | August | ||
| BASKETBALL | Boys | Girls | September | ||
| CHESS | Boys | Girls | October | ||
| KHO KHO | Boys | Girls | November | ||
| CARROM | Boys | Girls | December | ||
| RELAY RACE | Boys | Girls | January | ||
| DODGEBALL | Boys | Girls | February | ||
| CRICKET | Boys | Girls | March | ||
| OBSTACLE RACE | Boys | Girls | April | ||
CLASS-V |
YOGA | Boys | Girls | June (Wednesday) | |
| CHESS | Boys | Girls | July | ||
| BASKETBALL | Boys | Girls | August | ||
| KHO KHO | Boys | Girls | September | ||
| FOOTBALL | Boys | Girls | October | ||
| CRICKET | Boys | Girls | November | ||
| DODGEBALL | Boys | Girls | December | ||
| SPRINT EVENTS | Boys | Girls | January | ||
| OBSTACLE RACE | Boys | Girls | February | ||
| ZUMBA | Boys | Girls | March | ||
| CARROM | Boys | Girls | April | ||
| INTRAMURALS SPORTS & GAMES COMPETITION EVENTS LIST-2025-2026(CLASS-VI-XII) | |||||
CLASS-VI |
100 METERS RACE | Boys | Girls | ||
| 120 METERS RACE | Girls | ||||
| 150 METERS RACE | Boys | Girls | |||
| FOOTBALL | Boys | ||||
| HANDBALL | Boys | Girls | AUGUST | ||
| KHO-KHO | Boys | Girls | |||
| THROWBALL | Girls | ||||
| CRICKET | Boys | ||||
| OBSTACLE RACE | Boys | Girls | |||
CLASS-VII |
100 METERS RACE | Boys | Girls | JULY | |
| 150 METERS RACE | Girls | ||||
| 200 METERS RACE | Boys | ||||
| BASKETBALL | Boys | Girls | JUNE | ||
| FOOTBALL | Boys | Girls | |||
| HANDBALL | Boys | Girls | |||
| KHO-KHO | Boys | Girls | AUGUST | ||
| THROWBALL | Girls | ||||
| CRICKET | Boys | ||||
| OBSTACLE RACE | Boys | Girls | |||
CLASS-VIII |
100 METERS RACE | Boys | Girls | JULY | |
| 200 METERS RACE | Boys | Girls | |||
| 400 METERS RACE | Boys | Girls | |||
| 4“100 RELAY RACE | Boys | Girls | |||
| BASKETBALL | Boys | Girls | JUNE | ||
| FOOTBALL | Boys | Girls | |||
| HANDBALL | Boys | Girls | |||
| VOLLEYBALL | Boys | Girls | |||
| CRICKET | Boys | AUGUST | |||
| KHO-KHO | Boys | Girls | |||
| THROWBALL | Girls | ||||
| OBSTACLE RACE | Boys | Girls | |||
CLASS-IX & X |
100 METERS RACE | Boys | Girls | JULY | |
| 200 METERS RACE | Boys | Girls | |||
| 400 METERS RACE | Boys | Girls | |||
| 4*100 RELAY RACE | Boys | Girls | |||
| 800 METERS RACE | Boys | Girls | |||
| BASKETBALL | Boys | Girls | JUNE | ||
| FOOTBALL | Boys | Girls | |||
| HANDBALL | Boys | Girls | |||
| VOLLEYBALL | Boys | Girls | |||
| CRICKET | Boys | AUGUST | |||
| THROWBALL | Girls | ||||
| OBSTACLE RACE | Boys | Girls | |||
CLASS-XI & XI |
100 METERS RACE | Boys | Girls | JULY | |
| 200 METERS RACE | Boys | Girls | |||
| 400 METERS RACE | Boys | Girls | |||
| 800 METERS RACE | Boys | Girls | |||
| 4“100 METERS RACE | Boys | Girls | |||
| 4“400 METERS RACE | Boys | Girls | |||
| SHOTPUT | Boys | Girls | |||
| DISCUS THROW | Boys | Girls | |||
| FOOTBALL | Boys | Girls | JUNE | ||
| BASKET BALL | Boys | Girls | |||
| HANDBALL | Boys | Girls | |||
| VOLLEYBALL | Boys | Girls | |||
| CRICKET | Boys | AUGUST | |||
| THROWBALL | Girls | ||||
| OBSTACLE RACE | Boys | Girls | |||